Von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Februar 2018 fand in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Neumarkt i.d. Oberpfalz der Lehrgang "Anleitung zur Praxis" der Erlebnispädagogischen Grundqualifikation statt. Diese Ausbildungsreihe wurde gemeinsam mit Neumarkt konzipiert und richtet sich v.a. an Vereine und Verbände, Jugendarbeit, Schulen und Betriebe im Raum Neumarkt.
Der Kurs wurde vom Referenten Andreas Muhr durchgeführt und fand im Haus am Habsberg statt. Thema des Kurses waren v.a. die Planung und Konzeption des eigenen Abschlussprojekts, aber auch rechtliche Aspekte, verschiedene Kooperative Teamaufgaben, usw.
Wie immer wurde am Ende des Lehrgangs ein Feedbackbogen an jeden Teilnehmer ausgeteilt. Der Feedbackbogen orientiert sich am Schulnotensystem.
1. Mein Gesamteindruck von der Fortbildung war... | ||
Schnitt: | 1,4 | |
Karin | Hat total Spaß gemacht, obwohl die Überschrift des Wochenende ja eher theoretisch ist :-) | |
2. Inwieweit entsprachen die Lehrgangsinhalte der Ausschreibung und deinen Erwartungen: | ||
Schnitt: | 1,6 | |
Ausschreibung: | 1,6 | |
Erwartungen: | 1,7 | |
Denise | Ausschreibung war nicht mehr zu 100% im Kopf. | |
Karin | Habe die Ausschreibung nicht durchgelesen, da die letzten Kurse schon toll waren, habe ich nichts anderes erwartet | |
3. Wie beurteilst du das Konzept und die Qualität der Ausbildung | ||
Schnitt: | 1,1 | |
Konzept: | 1,1 | |
Qualität: | 1,1 | |
Denise | siehe 2. | |
Jonas | Hab mir mehr Zeit für die Planung des Projekts erhofft | |
Karin | Finde es super, dass auch für das Abschlussprojekt ein gewisser Standard erwartet wird -> hebt die Qualität | |
4.Inwieweit hatte ich als Teilnehmer die Möglichkeit, an den Kursinhalten beteiligt zu werden, bzw. die Kursinhalte mitzugestalten: | ||
Schnitt: | 1,3 | |
Beteiligung: | 1,1 | |
Mitgestaltung: | 1,4 | |
5.Wie beurteilst du die Kompetenz der Ausbilder: | ||
Schnitt: | 1,0 | |
Fachlich: | 1,0 | |
Persönlich: | 1,0 | |
Jonas | Andi macht das einfach klasse | |
Bettina | Der Ausbilder ist einfach super | |
Karin | 1+* :-) | |
6. Wie sicher hast du dich während der Lehrgänge gefühlt? | ||
Schnitt: | 1,1 | |
Physisch: | 1,1 | |
Psychisch: | 1,0 | |
Denise | Jeder wird akzeptiert wie er ist | |
Julia | Kannte die Gruppe mittlerweile schon und auch Andy. | |
Karin | Spinnennetz und Whale Watch bringen nun mal Risiko | |
7. Wie gut hast du dich während der Lehrgänge begleitet und beraten gefühlt: | ||
Schnitt: | 1,0 | |
Jonas | Sehr gute Beratung für das Projekt | |
Karin | Sehr gut, fühle mich gut vorbereitet | |
8. Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen: | ||
Schnitt: | 1,0 | |
Unterkunft: | 1,0 | |
Verpflegung: | 1,0 | |
Organisation: | 1,0 | |
Jonas | Essen war megagut! | |
Karin | Das Haus und Umgebung sind spitze, Essen lecker, Organisation hat gut geklappt | |
9. Wie hoch war der Nutzen der Fortbildung für dich persönlich und für deine pädagogische Arbeit? | ||
Schnitt: | 1,4 | |
Persönlich: | 1,4 | |
Pädagogisch: | 1,4 | |
Julia | Ich bin so motiviert das Projekt durchzuführen | |
Karin | Das Wochenende hat Spaß gemacht, daher persönlich viel mitgenommen | |
10. Besonders wichtig für mich … warum? | ||
Denise | Die Erklärung der Rahmenbedingungen für das Projekt | |
Andrea | Die Planung und Besprechung meines Abschlussprojekts | |
Jonas | Beantwortung der Fragen bzgl. der Dokumentation | |
Julia | Theoretischer Teil um sicher für das Projekt zu sein | |
Bettina | Nochmal Infos für das Abschlussprojekt zu sammeln | |
Karin | Mich über das Abschlussprojekt zu informieren | |
11. Mit welchem Gefühl fährst du nach Hause? | ||
Denise | mit gutem | |
Andrea | Sicherheit im weiteren Vorgehen in der weiteren Projektplanung | |
Jonas | mit nem Guten | |
Julia | Motivation :-) | |
Bettina | Gut, habe viel mitnehmen können | |
Karin | schönes Wochenende - leider schon vorbei | |
12. Wie bin ich zur KAP-Ausbildung Erlebnispädagogik gekommen? | ||
Denise | Flyer im LCC S.-Re. | |
Andrea | KJR | |
Jonas | Anruf vom Markus :-) Zumindest bei diesem Kurs | |
Julia | KJR | |
Bettina | KJR-Homepage | |
Karin | Pfarrreferentin in Dietfurt | |
13. Sonstige Anmerkungen: | ||
Denise | Bin wie jedes Mal total zufrieden! :-) | |
Julia | Meiner Meinung nach passt die Domino-Darda-Bahn besser zu einem anderen Modul. Toll wars :-) | |
Karin | Danke für das Wochenende |
26.02.25 - KAP ist Markenbotschafter von Fjällräven
Wir freuen uns, so viele tolle Produkte vertreten zu dürfen!!!
02.02.25 - Ab sofort buchbar: Schneemobiltour in den rumänischen Karpaten
Traumhafte Winterlandschaften, unvergessliche Natur und atemberaubende Momente!